专家计划:飞鱼落雁命中率:90% | 回报率:848%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1410-1412期 | 小 | 1410期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1409期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1408期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1407-1409期 | 大 | 1407期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1406期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1404期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1403期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 大 | 1402期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1398-1400期 | 小 | 1400期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1397期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1395期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1393期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1390期 7连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 大 | 1387期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 大 | 1386期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1385期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1384期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1379期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 大 | 1377期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1373期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1369期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1360期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 大 | 1349期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1346期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 大 | 1344期 | 3,4,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。